各区、县(市)及钱塘新区少工委:
杭州市少先队第78期火炬金奖挑战营于2020年1月14日至1月16日举行。经考评,杭师大东城实验学校 丁思妤等119名少先队员获得杭州市少先队“火炬金奖”(红领巾奖章三星章)荣誉称号。(名单按姓氏笔画排序)
活动现场编号 | 网上编号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
194 | 209 | 丁思妤 | 女 | 杭师大东城实验学校 |
100 | 208 | 丁梓旭 | 男 | 杭州师范大学东城实验学校 |
202 | 355 | 于诗锜 | 女 | 杭州市钱塘外语学校 |
114 | 60 | 孔子涵 | 女 | 杭州天地实验小学 |
86 | 226 | 王奕倩 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
71 | 230 | 王姝鳗 | 女 | 杭州春芽实验学校 |
376 | 347 | 王柔烨 | 女 | 杭州市学军小学 |
66 | 222 | 王梓寒 | 女 | 杭州市夏衍小学 |
392 | 338 | 王淳熙 | 女 | 杭州市翠苑第一小学文华校区 |
352 | 263 | 王雪晨 | 女 | 杭州市拱宸桥小学 |
24 | 247 | 王樱诺 | 女 | 杭州市德胜小学 |
289 | 157 | 冯鲁宁 | 男 | 杭州市现代实验小学 |
75 | 9 | 占晴茹 | 女 | 杭州市教育科学研究所附属小学 |
358 | 228 | 卢泽霖 | 男 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
92 | 201 | 叶佳轩 | 女 | 杭州师范大学东城第二小学 |
276 | 49 | 叶佳琳 | 女 | 杭州市胜利小学 |
241 | 331 | 田思妍 | 女 | 浙江工业大学附属实验学校 |
34 | 259 | 申屠萱 | 女 | 杭州市大关小学 |
290 | 243 | 石济铭 | 男 | 杭州师范大学东城小学 |
95 | 334 | 刘一诺 | 女 | 杭州市学军紫金港小学 |
93 | 224 | 华应玥 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
382 | 227 | 孙洪晗 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
275 | 406 | 孙 琳 | 女 | 杭州师范大学东城小学 |
205 | 83 | 汤叶芷 | 女 | 杭州市青蓝青华实验小学 |
17 | 13 | 汤续凯 | 男 | 杭州市凤凰小学 |
61 | 212 | 许欣玥 | 女 | 杭州市景华小学 |
379 | 8 | 齐智博 | 男 | 杭州市教育科学研究所附属小学 |
22 | 333 | 余廷芮 | 女 | 杭州市文苑小学 |
273 | 403 | 吴优仪 | 女 | 杭州市天长小学 |
142 | 357 | 宋怡臻 | 女 | 杭州市育才外国语学校 |
263 | 141 | 张凡越 | 女 | 杭州市胜蓝实验小学 |
50 | 276 | 张昊雨 | 男 | 杭州市文渊小学 |
244 | 330 | 张修齐 | 女 | 杭州市保俶塔实验学校 |
377 | 218 | 张 洁 | 女 | 杭州天成教育集团 |
83 | 236 | 张钦怡 | 女 | 杭州市四季青小学 |
29 | 373 | 张家瑞 | 男 | 浙江省教育厅教研室附属小学 |
186 | 244 | 张梓涵 | 女 | 杭州师范大学东城小学 |
225 | 389 | 张菡珈 | 女 | 杭州市翠苑第一小学翠苑校区 |
27 | 258 | 张楚怡 | 女 | 杭州市大关小学 |
143 | 44 | 李月嘉 | 女 | 杭州市胜利小学 |
94 | 290 | 李佩霖 | 女 | 杭州市文澜实验学校 |
222 | 164 | 李佳妮 | 女 | 杭州市天杭实验学校 |
372 | 82 | 李欣桐 | 女 | 杭州市青蓝青华实验小学 |
1 | 279 | 李琳薇 | 女 | 杭州市文渊小学 |
74 | 104 | 杜依凡 | 女 | 杭州市求知小学 |
315 | 335 | 杨欣兰 | 女 | 杭州市翠苑第一小学文华校区 |
311 | 20 | 沈 心 | 女 | 杭州市胜利实验学校 |
62 | 66 | 沈奕希 | 女 | 杭州天地实验小学 |
256 | 239 | 沈语涵 | 女 | 杭州师范大学东城小学 |
274 | 382 | 沈晨瑄 | 女 | 杭州市保俶塔实验学校 |
296 | 205 | 沈硕冉 | 女 | 浙江师范大学笕桥教育集团笕桥小学 |
72 | 190 | 肖郭悦宁 | 女 | 杭州采荷第三小学教育集团 |
136 | 177 | 苏逸宸 | 女 | 杭州濮家小学教育集团 |
313 | 131 | 邱心怡 | 女 | 杭州市景成实验学校 |
387 | 176 | 邵欣怡 | 女 | 杭州濮家小学教育集团 |
113 | 105 | 陆浩麟 | 女 | 杭州市东园小学 |
220 | 118 | 陈一信 | 男 | 杭州市大成实验学校 |
32 | 135 | 陈可茗 | 女 | 杭州市青蓝小学 |
213 | 321 | 陈侣佐姗 | 女 | 杭州市星澜小学 |
81 | 240 | 陈怡彤 | 女 | 杭州师范大学东城小学 |
262 | 339 | 陈若言 | 女 | 杭州市保俶塔实验学校 |
158 | 237 | 陈崇一 | 男 | 杭州市四季青小学 |
246 | 383 | 陈歆瑶 | 女 | 杭州市省府路小学 |
249 | 188 | 周宇皓 | 男 | 杭州采荷第二小学教育集团 |
133 | 75 | 周来钦 | 女 | 杭州市天长小学 |
361 | 367 | 周语晨 | 女 | 杭州市周浦小学 |
209 | 235 | 周逸宸 | 男 | 浙江省教育科学研究院附属实验学校 |
266 | 341 | 庞周忆 | 女 | 杭州市嘉绿苑小学嘉绿苑校区 |
37 | 360 | 林子熙 | 女 | 杭州文三教育集团定山小学 |
334 | 353 | 罗欣悦 | 女 | 杭州市学军小学 |
191 | 4 | 范妍希 | 女 | 杭州市崇文实验学校 |
228 | 297 | 郁耀杰 | 男 | 杭州市卖鱼桥小学 |
221 | 179 | 郑晓冉 | 女 | 杭州濮家小学教育集团 |
386 | 109 | 郑桉可 | 女 | 杭州市长寿桥小学 |
203 | 314 | 郑清爽 | 女 | 杭州市星澜小学 |
77 | 225 | 郑融冰 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
5 | 411 | 金 灵 | 女 | 杭州市钱塘外语学校 |
252 | 26 | 俞 越 | 女 | 杭州市清河实验学校 |
373 | 96 | 俞苏好 | 女 | 杭州市长青小学 |
110 | 195 | 姚 睿 | 男 | 杭州市丁荷小学 |
371 | 91 | 姚懿宸 | 女 | 杭州长江实验小学 |
105 | 186 | 宣嘉慧 | 女 | 杭州采荷第二小学教育集团 |
264 | 302 | 段如伊 | 女 | 杭州市卖鱼桥小学 |
242 | 178 | 洪启晨 | 女 | 杭州濮家小学教育集团 |
151 | 405 | 胡可欣 | 女 | 杭州师范大学东城小学 |
131 | 369 | 胡佳怡 | 女 | 杭州市文理小学 |
399 | 197 | 胡泽风 | 男 | 杭州师范大学附属丁兰实验学校 |
277 | 155 | 赵子璇 | 女 | 杭州市现代实验小学 |
212 | 299 | 赵怡可 | 女 | 杭州市卖鱼桥小学 |
314 | 200 | 赵凌萱 | 女 | 杭州师范大学附属丁兰实验学校 |
121 | 120 | 饶子妍 | 女 | 杭州市刀茅巷小学 |
201 | 192 | 倪 好 | 女 | 杭州采荷第三小学教育集团 |
31 | 251 | 唐 宁 | 女 | 杭州市人民小学 |
134 | 204 | 徐静涵 | 女 | 浙江师范大学笕桥教育集团笕桥小学 |
224 | 315 | 桂楷瑞 | 女 | 杭州市星澜小学 |
295 | 193 | 袁 悦 | 女 | 杭州市丁荷小学 |
157 | 365 | 袁子涵 | 男 | 杭州市长桥小学 |
206 | 370 | 袁 怿 | 女 | 杭州市西湖小学教育集团西湖小学 |
231 | 362 | 郭 珏 | 女 | 杭州市竞舟小学 |
51 | 271 | 郭嘉宜 | 女 | 杭州市和睦小学 |
267 | 76 | 钱吕宸 | 男 | 杭州市天长小学 |
126 | 71 | 钱承雨 | 女 | 杭州市天长小学 |
125 | 170 | 顾 唯 | 女 | 杭州市茅以升实验学校 |
46 | 165 | 高允诺 | 女 | 杭州市天杭实验学校 |
185 | 325 | 高笑涵 | 女 | 杭州市长阳小学 |
82 | 371 | 曹一晰 | 女 | 杭州市求是教育集团和家园小学 |
124 | 187 | 章心悦 | 女 | 杭州采荷第二小学教育集团 |
268 | 372 | 章扬睿 | 男 | 杭州市保俶塔申花实验学校 |
204 | 172 | 黄依依 | 女 | 杭州市南肖埠小学 |
9 | 10 | 黄彦歆 | 男 | 杭州市教育科学研究所附属小学 |
195 | 203 | 曾梓航 | 女 | 浙师大笕桥教育集团笕桥小学 |
14 | 95 | 程馨然 | 女 | 杭州长江实验小学 |
265 | 97 | 董桂钰 | 女 | 杭州市长青小学 |
245 | 121 | 韩 佳 | 女 | 杭州市刀茅巷小学 |
41 | 364 | 楼允琪 | 女 | 杭州市绿城育华小学 |
305 | 249 | 虞 悦 | 女 | 杭州市德胜小学 |
381 | 267 | 蔡佳蕾 | 女 | 杭州市北秀小学 |
193 | 147 | 潘妍熹 | 女 | 杭州市胜蓝实验小学 |
176 | 342 | 潘瑜晨 | 女 | 杭州市西湖小学教育集团紫萱小学 |
少先队杭州市工作委员会办公室
2020年1月