2022年活动辅导员招聘成绩公告
考 号 笔试原始分 笔试折算分(30%) 专业技能原始分 专业技能折算分
(30%)
面试原始分 面试折算分(40%) 总成绩 备注
202207231 77 23.1 79.33 23.80  82 32.8 79.70  列入考察
202207126 81 24.3 74 22.20  77.5 31 77.50   
202207002 77 23.1 68.33 20.50  73.75 29.5 73.10   
202207325 86 25.8 0 0.00  0 0 25.80  放弃
202207139 77 23.1 0 0.00  0 0 23.10  放弃

 

2022年外联业务及宣传招聘成绩公告
考 号 笔试原始分 笔试折算分(50%) 面试原始分 面试折算分(50%) 总成绩 备注
202208024 63 31.5 85 42.50  74.00  列入考察
202208046 65 32.5 79.33 39.67  72.17   
202208022 65 32.5 77.67 38.84  71.34   
202208004 62 31 75.33 37.67  68.67   
202208001 65 32.5 0 0.00  32.50  放弃
202208033 63 31.5 0 0.00  31.50  放弃

 

2022年维修人员招聘成绩公告
考 号 实操原始分 实操折算分(50%) 面试原始分 面试折算分(50%) 总成绩 备注
1 67.67 33.84  72.33 36.17  70.00  列入考察
2 0 0 0 0 0.00  放弃
3 0 0 0 0 0.00  放弃

自2022年09月6日—09月10日公示五天。

 

杭州(国际)青少年洞桥营地

2022年9月5日