| 洞桥营地厨师招聘考试成绩公示 | |||
| 考生面试测试序号 | 成绩 | ||
| 1 | 72.96 | ||
| 2 | 71.48 | ||
| 3 | 82.25 | ||
| 纪检电话:0571—85821107 | |||
| 洞桥营地水电维修考试成绩公示 | |||
| 考生面试测试序号 | 成绩 | ||
| 1 | 64.47 | ||
| 2 | 72.90 | ||
| 纪检电话:0571—85821107 | |||
| 洞桥营地业务外联及宣传招聘 考试成绩公示 |
|||
| 考生面试测试序号 | 成绩 | ||
| 1 | 58.83 | ||
| 2 | 71.33 | ||
| 3 | 56.83 | ||
| 纪检电话:0571—85821107 | |||
自2023年03月07日—03月09日公示三天。
杭州(国际)青少年洞桥营地
2023年03月06日







